देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
अफगानिस्तानअफगानिस्तानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अफगानिस्तान/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
अल्बानियाअल्बानियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अल्बानिया/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
अल्जीरियाअल्जीरियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अल्जीरिया/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
अंडोराअंडोराhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अंडोरा/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
अंगोलाअंगोलाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अंगोला/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
अंटार्कटिकाअंटार्कटिकाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अंटार्कटिका/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
अण्टीगुआ और बारबूडाअण्टीगुआ और बारबूडाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अण्टीगुआ-और-बारबूडा/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
अर्जेंटीनाअर्जेंटीनाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अर्जेंटीना/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
आर्मीनियाआर्मीनियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/आर्मीनिया/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
अरूबाअरूबाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अरूबा/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
ऑस्ट्रेलियाऑस्ट्रेलियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ऑस्ट्रेलिया/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
ऑस्ट्रियाऑस्ट्रियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ऑस्ट्रिया/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
अज़रबैजानअज़रबैजानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अज़रबैजान/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
बहरीनबहरीनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बहरीन/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
बांग्लादेशबांग्लादेशhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बांग्लादेश/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
बारबाडोसबारबाडोसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बारबाडोस/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
बेलारूसबेलारूसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बेलारूस/ | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
बेल्जियमबेल्जियमhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बेल्जियम/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
बेलीज़बेलीज़https://www.tuxx.in/hi/देशों/बेलीज़/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
बेनिनबेनिनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बेनिन/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
भूटानभूटानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/भूटान/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
बोलीवियाबोलीवियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बोलीविया/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविनाबॉस्निया और हर्ज़ेगोविनाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बॉस्निया-और-हर्ज़ेगोविना/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
बोत्सवानाबोत्सवानाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बोत्सवाना/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
ब्राजीलब्राजीलhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ब्राजील/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
ब्रुनेईब्रुनेईhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ब्रुनेई/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
बुल्गारियाबुल्गारियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बुल्गारिया/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
बुर्किना फासोबुर्किना फासोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बुर्किना-फासो/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
बुरुंडीबुरुंडीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/बुरुंडी/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कंबोडियाकंबोडियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कंबोडिया/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
कैमरूनकैमरूनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कैमरून/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
कनाडाकनाडाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कनाडा/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
केप वर्देकेप वर्देhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/केप-वर्दे/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
मध्य अफ्रीकी गणराज्यमध्य अफ्रीकी गणराज्यhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मध्य-अफ्रीकी-गणराज्य/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
चाडचाडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/चाड/ | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
चिलीचिलीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/चिली/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
चीनचीनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/चीन/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
कोलम्बियाकोलम्बियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कोलम्बिया/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
कोमोरोसकोमोरोसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कोमोरोस/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
कांगो गणराज्यकांगो गणराज्यhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कांगो गणराज्य/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
कुक द्वीपसमूहकुक द्वीपसमूहhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कुक-द्वीपसमूह/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
कोस्टा रिकाकोस्टा रिकाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कोस्टा-रिका/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
क्रोएशियाक्रोएशियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/क्रोएशिया/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
क्यूबाक्यूबाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/क्यूबा/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
कुराकाओकुराकाओhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कुराकाओ/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
साइप्रससाइप्रसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/साइप्रस/ | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
चेक रिपब्लिकचेक रिपब्लिकhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/चेक-रिपब्लिक/ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्यकांगो लोकतान्त्रिक गणराज्यhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कांगो-लोकतान्त्रिक-गणराज्य/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
डेनमार्कडेनमार्कhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/डेनमार्क/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
जिबूतीजिबूतीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जिबूती/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
डोमिनिकाडोमिनिकाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/डोमिनिका/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
डोमिनिकन गणराज्यडोमिनिकन गणराज्यhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/डोमिनिकन-गणराज्य/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
पूर्वी तिमोरपूर्वी तिमोरhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पूर्वी-तिमोर/ | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
इक्वाडोरइक्वाडोरhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इक्वाडोर/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
मिस्रमिस्रhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मिस्र/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
अल साल्वाडोरअल साल्वाडोरhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/अल-साल्वाडोर/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
इक्वेटोरियल गिनीइक्वेटोरियल गिनीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इक्वेटोरियल-गिनी/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
इरिट्रियाइरिट्रियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इरिट्रिया/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
एस्टोनियाएस्टोनियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/एस्टोनिया/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
स्वाजीलैंडस्वाजीलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/स्वाजीलैंड/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
इथियोपियाइथियोपियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इथियोपिया/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
फिजीफिजीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/फिजी/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
फिनलैंडफिनलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/फिनलैंड/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
फ्रांसफ्रांसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/फ्रांस/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
गैबॉनगैबॉनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/गैबॉन/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
गाम्बियागाम्बियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/गाम्बिया/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
जॉर्जियाजॉर्जियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जॉर्जिया/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
जर्मनीजर्मनीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जर्मनी/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
घानाघानाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/घाना/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
ग्रीसग्रीसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ग्रीस/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
ग्रेनाडाग्रेनाडाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ग्रेनाडा/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
ग्वाटेमालाग्वाटेमालाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ग्वाटेमाला/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
गिनीगिनीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/गिनी/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
गिनी बिसाऊगिनी बिसाऊhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/गिनी-बिसाऊ/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
गुयानागुयानाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/गुयाना/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
हैतीहैतीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/हैती/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
होंडुरासहोंडुरासhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/होंडुरास/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
हंगरीहंगरीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/हंगरी/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
आइसलैंडआइसलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/आइसलैंड/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
भारतभारतhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/भारत/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
इंडोनेशियाइंडोनेशियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इंडोनेशिया/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
ईरानईरानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ईरान/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
इराकइराकhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इराक/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
आयरलैंडआयरलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/आयरलैंड/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
इसराइलइसराइलhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इसराइल/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
इटलीइटलीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/इटली/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
आइवरी कोस्टआइवरी कोस्टhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/आइवरी-कोस्ट/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
जमैकाजमैकाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जमैका/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
जापानजापानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जापान/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
जॉर्डनजॉर्डनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/जॉर्डन/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कजाखस्तानकजाखस्तानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कजाखस्तान/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
केन्याकेन्याhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/केन्या/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
किरिबातीकिरिबातीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/किरिबाती/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
कोसोवो गणराज्यकोसोवो गणराज्यhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कोसोवो-गणराज्य/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
कुवैतकुवैतhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कुवैत/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
किर्गिस्तानकिर्गिस्तानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/किर्गिस्तान/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
लाओसलाओसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लाओस/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
लातवियालातवियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लातविया/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
लेबनानलेबनानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लेबनान/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
लेसोथोलेसोथोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लेसोथो/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
लाइबेरियालाइबेरियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लाइबेरिया/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
लीबियालीबियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लीबिया/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
लिकटेंस्टीनलिकटेंस्टीनhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लिकटेंस्टीन/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
लिथुआनियालिथुआनियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लिथुआनिया/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
लक्समबर्गलक्समबर्गhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/लक्समबर्ग/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
मैसेडोनियामैसेडोनियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मैसेडोनिया/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
मेडागास्करमेडागास्करhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मेडागास्कर/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
मलावीमलावीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मलावी/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
मलेशियामलेशियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मलेशिया/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
मालदीवमालदीवhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मालदीव/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
मालीमालीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/माली/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
माल्टामाल्टाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/माल्टा/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
मार्शल द्वीपसमूहमार्शल द्वीपसमूहhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मार्शल-द्वीपसमूह/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
मॉरिटानियामॉरिटानियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मॉरिटानिया/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
मॉरीशसमॉरीशसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मॉरीशस/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
मेक्सिकोमेक्सिकोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मेक्सिको/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
माइक्रोनेशियामाइक्रोनेशियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/माइक्रोनेशिया/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
मोल्दोवामोल्दोवाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मोल्दोवा/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
मोनाकोमोनाकोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मोनाको/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
मंगोलियामंगोलियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मंगोलिया/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
मोंटेनेग्रोमोंटेनेग्रोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मोंटेनेग्रो/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
मोरक्कोमोरक्कोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मोरक्को/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
मोजाम्बिकमोजाम्बिकhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/मोजाम्बिक/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
म्यांमारम्यांमारhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/म्यांमार/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
नामीबियानामीबियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नामीबिया/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
नाउरूनाउरूhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नाउरू/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
नेपालनेपालhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नेपाल/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
नीदरलैंडनीदरलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नीदरलैंड/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
न्यूज़ीलैंडन्यूज़ीलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/न्यूज़ीलैंड/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
निकारागुआनिकारागुआhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/निकारागुआ/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
नाइजरनाइजरhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नाइजर/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
नाइजीरियानाइजीरियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नाइजीरिया/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
नियूनियूhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नियू/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
उत्तर कोरियाउत्तर कोरियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/उत्तर-कोरिया/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
नॉर्वेनॉर्वेhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/नॉर्वे/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
ओमानओमानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/ओमान/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
पाकिस्तानपाकिस्तानhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पाकिस्तान/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
पलाउपलाउhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पलाउ/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
फ़िलिस्तीनी क्षेत्रफ़िलिस्तीनी क्षेत्रhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/फ़िलिस्तीनी-क्षेत्र/ | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
पनामापनामाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पनामा/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
पापुआ न्यू गिनीपापुआ न्यू गिनीhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पापुआ-न्यू-गिनी/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
पराग्वेपराग्वेhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पराग्वे/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
पेरूपेरूhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पेरू/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
फिलीपींसफिलीपींसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/फिलीपींस/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
पोलैंडपोलैंडhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पोलैंड/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
पुर्तगालपुर्तगालhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/पुर्तगाल/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
कतरकतरhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/कतर/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
रोमानियारोमानियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/रोमानिया/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
रूसरूसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/रूस/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
रवांडारवांडाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/रवांडा/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
देश | अंग्रेज़ी | आईएसओ अल्फा -2 | आईएसओ अल्फा -3 | संख्या | फ़ोन | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
सेंट किट्स और नेविससेंट किट्स और नेविसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/सेंट-किट्स-और-नेविस/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
सेंट लूसियासेंट लूसियाhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/सेंट-लूसिया/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंससेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंसhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/सेंट-विंसेंट-और-ग्रेनेडाइंस/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
समोआसमोआhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/समोआ/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
सैन मैरिनोसैन मैरिनोhttps://www.tuxx.in/hi/देशों/सैन-मैरिनो/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
